「eネットバンキング」、「BIZ-WEB」を利用して税金や各種料金をお支払いいただくことができます(払い込みに際して、領収書は発行いたしませんので、あらかじめご承知おきください)。
ポイント
ポイント1
簡単なお手続き
「当行のペイジー取扱収納機関一覧」掲載の「収納機関番号」が記載された税金・各種料金の払い込みがご利用いただけます。
ポイント2
手数料不要
手数料はかかりません(インターネットを利用する際に必要となる通信費用などはお客さまのご負担となります)。
商品概要
お取り扱いチャネル
-
eネット
バンキング
ご利用いただけるお客さま
- eネットバンキング(個人限定)をご契約のお客さま
- BIZ-WEB(照会・資金移動サービス)をご契約のお客さま
- ペイジー払込サービスはインターネットバンキングのみ利用可能であり、ATMでの払込みはできません。
払込可能時間帯
| 日曜日 | 0:15~21:00 |
|---|---|
| 月曜日 | 7:00~23:45 |
| 火~土曜日 | 0:15~23:45 |
- ただし、当座預金からの支払いの場合は午後3時まで
当行のペイジー取扱収納機関一覧(2022年6月24日現在)
下記の「収納機関番号」が記載された税金・各種料金の払込書(納付書・納付情報)などについて払い込みがご利用いただけます。
国・地方公共団体
| 取扱収納機関名 | 収納機関番号 | 払込可能な主な料金などの種類 | |
|---|---|---|---|
| 財務省・会計センター | 00100 | 行政手数料 など | |
| 財務省関税局・税関 | 00120 | 関税 など | |
| 国税庁 ※1 | 00200 | 申告所得税、法人税、消費税、源泉所得税 など | |
| 総務省・総合通信基盤局 | 00300 | 電波利用料 | |
| 厚生労働省・労働基準局 | 00400 | 労働保険料 | |
| 厚生労働省年金局 | 00500 | 国民年金保険料、厚生年金保険料、船員保険料 | |
| 地方税共同機構 | 13800 | 地方税 | |
| 新潟県 | 15000 | 自動車保有関係手続のワンストップサービスに伴う自動車税、自動車取得税、自動車保管場所証明申請手数料、標章交付申請手数料 | |
| 新潟市 | 15100 | 行政手数料および使用料、市県民税(普通徴収)、 固定資産税・都市計画税、軽自動車税、 国民健康保険料、介護保険料 など |
|
| 東京都 | 東京都 | 13000 | 財務会計システム関連の諸手数料・料金 など |
| 東京都主税局 | 13001 | 自動車保有関係手続のワンストップサービスに係る新規購入自動車の自動車取得税および自動車税 自動車税・固定資産税 など |
|
| 東京都警視庁 | 13002 | 自動車保有関係手続のワンストップサービスに係る新規購入自動車の自動車保管場所証明通知申請手数料および保管場所標章交付手数料 放置違反金 |
|
| 東京都総務都市整備 | 13003 | 電子申請に連動した申請手数料 | |
| 東京都 特別区 |
荒川区 | 13118 | 特別区民税(普通徴収)、軽自動車税 電子申請に連動した申請手数料 |
| 目黒区 | 13110 | ||
| 葛飾区 | 13122 | 電子申請に連動した申請手数料 | |
| 墨田区 | 13107 | ||
| 中央区 | 13102 | ||
| 中野区 | 13114 | ||
| 足立区 | 13121 | 介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料、特別区民税(普通徴収)、軽自動車税 | |
| 江東区 | 13108 | 特別区民税(普通徴収)、軽自動車税 | |
| 文京区 | 13105 | ||
| 練馬区 | 13120 | ||
| 神奈川県 | 14000 14001 |
新車購入手続時に納付する税金・手数料 | |
| 横浜市 | 14100 | 固定資産税・都市計画税、市県民税、 法人市民税、事業所税、軽自動車税 など |
|
| 福島県 | 07000 | 自動車税・自動車取得税 保管場所証明申請手数料・標章交付手数料 |
|
| 前橋市 | 10201 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険料、介護保険料 | |
| 高崎市 | 10202 | ||
| さいたま市 | 11100 | ||
| 富山県 | 16000 | ||
※1 国税については、あらかじめ管轄の税務署長に「電子申告・納税開始届出書」を提出し、利用者識別番号などの交付を受けていただく必要があります。くわしくは、e-Taxホームページでご確認ください。
民間収納機関
| 取扱収納機関名 | 収納機関番号 | 払込可能な主な料金などの種類 |
|---|---|---|
| (株)アプラス | 58232 | 収納代行 |
| イーコンテクスト(株) | 58091 58094 |
インターネット上での物販など |
| SMBCファイナンス | 58201 58202 |
収納代行 |
| SBIベリトランス | 58191 | 収納代行 |
| NTTファイナンス(株) | 56101 56102 56103 56104 52001 |
電話料金 など |
| NTTデータ | 58019 58020 |
収納代行 |
| (株)エフレジ | 58261 | 収納代行 |
| オリックス・クレジット(株) | 56037 | カードローンの約定・随時返済 |
| KDDI(株) | 52012 | 通信料 など |
| 第一生命保険(株) | 54101 54102 54103 54104 |
新契約保険料 第2回目以降保険料 損害保険料 |
| 朝日生命保険相互会社 | 54170 | 保険料 |
| 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 48001 | 障害者雇用納付金 |
| 環境再生保全機構 | 48003 | 汚染負荷量賦課金 |
| トランスファーネット(株) | 58081 | 【e-JIBAI】※2 自賠責保険料払込 ※3 (あいおいニッセイ同和損害保険、朝日火災海上保険、共栄火災海上保険、 セコム損害保険、東京海上日動火災保険、日新火災海上保険、損害保険ジャパン日本興亜、富士火災海上保険、三井住友海上火災保険) |
| 58082 | 【日本航空(JAL)】 JALグループの航空券、各種チケット決済、JALグループ各社の通販、旅行券などの代金決済 |
|
| 日本放送協会(NHK) | 53001 | 放送受信料 |
| 三菱UFJファクター(株) | 58041 58043 |
各種決済代金 収納代行 |
| みずほファクター | 58051 | 収納代行 |
| 独立行政法人勤労者退職金共済機構 | 57046 57047 |
共済掛金払込 |
※2 「e-JIBAI」とは、損害保険会社と損害保険代理店との間の自賠責保険に係る事務手続き及び保険料精算を電子的に行う共同システムで、上記損害保険会社10社が参加しています。
※3 損保代理店が「e-JIBAI」を利用して各損保会社に払い込むもののみ対象となります。「e-JIBAI」のサイトを経由してインターネットバンキングにログインし、「税金・各種料金払込み」の画面にて払い込みを行います。
手数料
払込手数料はかかりません。(インターネットを利用する際に必要となる通信費用などはお客さまのご負担となります。)
- 本サービスはマルチペイメントネットワーク(略称MPN)に対応したサービスです。
MPNとは、税金・各種料金などの払込み手続きに関する利用者の利便性向上を図るため、金融機関と収納機関など(官公庁・民間企業など)が共同で構築したネットワークです。
お問い合わせ
