2024年12月09日 現在
- 本表は、税引前の年利率で表示しています。
- 利息額に対して以下の預金利子税が必要となります。
- 個人:20.315%(国税15.315%、地方税5%)
- 法人:15.315%(国税)
- 適用期間中でも、金利情勢の変化により変更する場合がございます。
定期預金
スーパー定期 (300万円未満) |
スーパー定期300 (300万円以上) |
大口定期預金 (1000万円以上) |
|
---|---|---|---|
1カ月 | 0.105% | 0.105% | 0.105% |
3カ月 | 0.105% | 0.105% | 0.105% |
6カ月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
1年 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
2年 | 0.120% | 0.120% | 0.120% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
10年 | 0.300% | 0.300% | (※1)--% |
(※1)現在、大口定期預金(期間10年)の新規受入を停止しております。
期日指定定期 | |
---|---|
1年以上2年未満 | 0.110% |
2年以上3年 | 0.120% |
変動金利型定期預金 | |||
---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 1000万円以上 | |
2年 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
3年 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
財形預金
譲渡性預金
譲渡性預金 | |
---|---|
2週間以上 | 0.100% |
1カ月 | 0.105% |
3カ月 | 0.105% |
6カ月 | 0.110% |
1年 | 0.110% |
2年 | 0.120% |
普通預金・通知預金・納税準備預金・貯蓄預金
普通預金 | 通知預金 | 納税準備預金 |
---|---|---|
0.100% | 0.100% | 0.100% |
貯蓄預金 | ||
---|---|---|
10万円型 | 10万円以上 | 0.100% |
40万円型 | 40万円以上 | 0.100% |
40万円型 | 100万円以上 | 0.100% |
40万円型 | 300万円以上 | 0.100% |
基準残高未満の適用金利は、普通預金金利となります。