2024年8月1日 現在
各種発行(交付)手数料
通帳発行手数料 | 口座開設および繰越等の通帳発行にかかる手数料(1冊) | 1,100円*1 | |
---|---|---|---|
通帳・証書・キャッシュカード再発行手数料 | 1,100円 *2 | ||
第四北越JCBデビットカード再発行手数料 | 1,100円 *2 | ||
Willink(ウィリンク)JCBカード(本人・家族カード)再発行手数料 | 1,100円 *3 | ||
クレジット・キャッシュ一体型カード再発行手数料 | 1,100円 *4 | ||
約束手形・為替手形帳 | 約束手形・為替手形帳 (1冊50枚) | 11,000円 | |
署名鑑登録手数料 | 5,500円 | ||
小切手帳 | 小切手帳 (1冊50枚) | 11,000円 | |
署名鑑登録手数料 | 5,500円 | ||
自己宛小切手 (1通) | 550円 | ||
当座預金請求書綴発行手数料(1冊50枚) | 1,100円 | ||
残高証明書 | 継続発行(1通) | 330円 | |
都度申込による窓口発行(1通) | 1ヵ月以内*5の証明日 | 550円 | |
6ヵ月前の月初第7営業日迄の証明日(除く1ヵ月以内*5) | 660円 | ||
6ヵ月前の月初第7営業日より前の証明日 | 1,650円*6 | ||
制定外書式による発行 (1通) | 1,650円*6 | ||
監査人(公認会計士等)からの制定外書式による発行(1通) | 3,300円 | ||
融資証明書 (事業性資金) (消費性資金) |
1億円未満 (1通) | 11,000円 | |
1~10億円未満 (1通) | 33,000円 | ||
10億円以上 (1通) | 66,000円 | ||
支払承諾保証書 (1通) | 3,300円 | ||
未払利息証明書 (1通) | 440円 | ||
ワンタイムパスワード ハードウェアトークン追加発行・再発行手数料 | 2,200円 *7 |
*1.2022年8月1日以降に開設された普通預金口座(含む総合口座)のうち、満18歳以上満70歳未満の個人のお客さまが対象となります。
(満18歳未満のお客さまは、満18歳になった時点で対象となります。満70歳未満のお客さまは、満70歳になった時点で対象外となります。)
2022年7月31日以前に開設された口座、法人および個人事業主のお客さまの口座は対象外となります。
*2.紛失・盗難・汚損・破損・お客さまの都合によるもの(カードについては、暗証番号忘れも含む)が対象となります。
*3.紛失・盗難・お客さまの都合によるもの(暗証番号忘れも含む)が対象となります。
*4.紛失・盗難・お客さまの都合によるもの(暗証番号忘れも含む)・キャッシュカードへの切替が対象となります。
*5.1ヵ月以内とは、作成日前月の応当日以降となります。
*6.郵送による回答を希望される場合は、別途郵送料実費(簡易書留)が必要となります。
*7.再発行は紛失・盗難によるものが対象となります。
お問い合わせ