2026年4月6日 現在
事業性融資電子契約手数料
| 契約金額 | 電子契約手数料 | |
|---|---|---|
| (ご融資期間1年以内) | (ご融資期間1年超) | |
| 500万円以下 | 220円 | 1,100円 |
| 500万円超 | 1,100円 | 5,500円 |
| 1,000万円超 | 2,200円 | 11,000円 |
| 1億円超 | 11,000円 | 55,000円 |
上記手数料には消費税が含まれています。
お問い合わせ
2026年4月6日 現在
| 契約金額 | 電子契約手数料 | |
|---|---|---|
| (ご融資期間1年以内) | (ご融資期間1年超) | |
| 500万円以下 | 220円 | 1,100円 |
| 500万円超 | 1,100円 | 5,500円 |
| 1,000万円超 | 2,200円 | 11,000円 |
| 1億円超 | 11,000円 | 55,000円 |
上記手数料には消費税が含まれています。