カーボン・オフセットとは何ですか?
日常生活や経済活動において避けることができないCO2などの温室効果ガス(GHG)の排出について、削減努力を行い、それでも削減できない量を、他の場所で実施された削減・吸収活動から創出されたクレジットで相殺し環境貢献するという考え方です。
日常生活や経済活動において避けることができないCO2などの温室効果ガス(GHG)の排出について、削減努力を行い、それでも削減できない量を、他の場所で実施された削減・吸収活動から創出されたクレジットで相殺し環境貢献するという考え方です。
省エネ型のグリーンATMの導入を進めると共に、ATMから排出されるCO2排出量を算定。その量をカーボン・オフセットすることで、間接的にCO2削減に貢献しています。
排出権の種類 | J-クレジット |
---|---|
タイプ | バイオガス発電 |
概要 | 下水処理場にバイオガス発電機を導入することにより電力会社からの購入電力量を削減し、バイオガス発電により系統電力を代替することでCO2排出量の削減をおこなっています。 |
排出権の種類 | 新潟県J-VERクレジット |
---|---|
タイプ | 間伐促進型 |
概要 | CO2吸収量を確保することで温暖化対策を推進し、放鳥されたトキの生息環境の向上や豊かな森林生態系の保全に寄与します。また、クレジットの収益をもとに、佐渡の森林整備の促進と林業の活性化などを図ります。 |
排出権の種類 | 新潟県J-VERクレジット |
---|---|
タイプ | 間伐促進型 |
概要 | 「雪国が100年後も雪国である」ために、CO2吸収量を増加させ、全国名水百選に選定された「龍ヶ窪」に代表される山林の水土保全に寄与します。地域NPO等と連携したカーボン・オフセットの普及に取り組みます。 |
排出権の種類 | 新潟県J-VERクレジット |
---|---|
タイプ | 間伐促進型 |
概要 | CO2吸収や水源かん養といった森林の持つ諸機能を高め、「1,000年先の未来に残せる森(悠久の森)」を作ります。間伐材を有効活用することにより、エネルギー循環システムを志向する「阿賀町バイオマスタウン構想」を推進していきます。 |
排出権の種類 | 新潟県J-VERクレジット |
---|---|
タイプ | 間伐促進型 |
概要 | 木質ペレット等の利用を促進し、間伐材の有効利用をすることで、CO2の吸収量を増加させます。森林の水源かん養機能を高め、南魚沼産「コシヒカリ」や「日本酒」を造る「銘水」を守ります。 |
箇所名 | 取組開始日 | カーボン・オフセット量 |
---|---|---|
ウオロク桜木店 2017年8月27日をもって営業終了いたしました |
2014年8月9日 | |
ナルス南高田店 | 2014年10月17日 | |
原信荒川店 | 2014年11月7日 | |
原信五十嵐東店 | 2014年12月5日 | |
新潟大学第1食堂 2016年11月30日をもって営業終了いたしました |
2015年2月14日 | |
越後湯沢駅 | 2015年3月6日 | |
原信紫竹山店 | 2015年3月21日 | |
原信女池店 | 2015年9月18日 | |
ウオロク亀田店 | 2016年3月3日 | |
ウオロク馬越店 | 2016年9月10日 |
箇所名 | 取組開始日 | カーボン・オフセット量 |
---|---|---|
メディアシップ | 2014年12月1日 | |
新潟駅万代口 2020年10月8日をもって営業終了いたしました |
2014年12月1日 | |
新潟駅東西連絡通路 | 2014年12月1日 | |
長岡駅 | 2014年12月1日 | |
柏崎支店 | 2014年12月1日 | |
柏崎南支店 | 2014年12月1日 | |
東本町 | 2014年12月1日 | |
ウオロク柏崎店 | 2014年12月1日 | |
本店営業部 | 2015年4月1日 | |
荻川 | 2016年9月14日 | |
ウオロク魚沼店 | 2017年9月15日 | |
マルシェコート上所 | 2019年8月10日 | |
長岡本店営業部 | 2021年12月1日 |
= 杉の木 100本分
= 杉の木 10本分
= 杉の木 1本分(=年間CO²吸収量14kg)