2026年04月24日
ゴールデンウィーク期間(2026年4月29日~5月6日)の営業について
<窓口>
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(水) | 30日(木) | 1日(金) | 2日(土) | 3日(日) | 4日(月) | 5日(火) | 6日(水) | |
| 本支店 | 休業 | 通常営業 | 休業 | |||||
| コンサルティングプラザ | 休業 | 通常営業 | 休業 | |||||
<ATM>
| ATM | 取扱業務 | 営業時間(4/30(木)、5/1(金)は平日扱い、5/2(土)は土曜扱い) | ATM利用手数料 (税込) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 4/29 (水・祝) |
5/3 (日・祝) |
5/4~5/6 (月・火・水 祝) |
|||
| 当行 | お引出し |
営業日および営業時間については |
無料※1※2 | ||
| お振込 | |||||
| お預入れ、お振替え、定期預金、残高照会、暗証番号変更、払戻限度額引下げ、デビット利用停止登録、通帳記入・繰越 | |||||
| 宝くじ販売 | 9:00~20:00※3 | ||||
| イオン銀行 | お引出し | 8:00~21:00 | 220円 | ||
| 残高照会 | 無料 | ||||
| ローソン銀行 | お引出し | 7:00~ 23:00 |
7:00~ 21:00 |
7:00~23:00 | 220円 |
| お振込(カード振込) | 220円※1 | ||||
| 残高照会 | 無料 | ||||
| お預入れ | 220円 | ||||
| セブン銀行 | お引出し | 220円 | |||
| お振込(カード振込) | 220円※1 | ||||
| 残高照会 | 無料 | ||||
| お預入れ | 220円 | ||||
| イーネット | お引出し | 220円 | |||
| 残高照会 | 無料 | ||||
| お預入れ | 220円 | ||||
| ゆうちょ銀行 | お引出し | 7:00~21:00 | 220円 | ||
| 残高照会 | 無料 | ||||
| 東邦銀行 群馬銀行 |
お引出し | 8:00~21:00 | 110円 | ||
| お振込 | 110円※1 | ||||
| 残高照会 | 無料 | ||||
※1お振込には別途振込手数料が必要となります。
※2現金振込の場合、ATM利用手数料110円が必要となります。
※3各キャッシュコーナーの営業日・営業時間内での販売となります。
ゴールデンウィークの店舗内・店舗外キャッシュコーナー営業時間のご案内
以上
【本件に関するお問い合わせ先】
コールセンター
0120-86-4464(通話料無料)
受付時間 9:00~20:00(ただし銀行休業日は除きます)
※一部のIP電話などフリーダイヤルをご利用いただけない場合
025-226-6595(通話料有料)
